| ¿Con qué frecuencia salís de noche sin consumir ninguna sustancia (incluyendo alcohol, porro, MDMA, merca, tussi, LSD o mitades)? | |||
| Siempre limpio (El 100% de las veces salgo sobrio) | 0 | 0% | |
| Casi siempre (Más del 75% de las veces salgo sin consumir nada) | 3 | 7.89% | |
| A veces (Mitad y mitad, depende del plan, el line-up o la fecha) | 4 | 10.53% | |
| Casi nunca (Menos del 25% de las veces salgo sin consumir) | 10 | 26.32% | |
| Nunca (Siempre que salgo consumo algo, aunque sea alcohol) | 21 | 55.26% | |
| Total: | 38 voto(s) | 100% | |
